Recipients’ laboratory parameters on the day of surgery
Parameter | Value |
---|---|
Hemoglobin (g/dL) | 9.44±1.90 |
Blood urea (mg/dL) | 114.21±49.26 |
Serum creatinine (mg/dL) | 10.27±13.40 |
Serum albumin (g %) | 3.43±0.92 |
PT (sec) | 11.79±0.90 |
aPTT (sec) | 29.29±2.27 |
INR | 1.04±0.11 |
Fibrinogen (mg/dL) | 250.59±70.82 |
Thromboelastography | |
Reaction time (min) | 5.20±1.93 |
Clotting time (min) | 1.66±0.61 |
Alpha angle (°) | 65.02±7.30 |
Maximum amplitude (mm) | 64.31±6.61 |
Lysis at 30 minutes (%) | 0 |
Anti-A antibody titer | |
Baseline | 128 (128–256) |
Final | 8 (8–16) |
Anti-B antibody titer | |
Baseline | 128 (64–256) |
Final | 8 (4–8) |
Median FFP transfused (unit) | 20 (16–26) |
Median plasmapheresis cycles | 4 (3–6) |
Values are presented as mean±standard deviation or median (range).
PT, prothrombin time; aPTT, activated partial thromboplastin time; INR, international normalized ratio; FFP, fresh frozen plasma.