Intraoperative data
Variable | Value |
---|---|
WIT (min) | 3.11±0.49 |
CIT (min) | 49.83±13.06 |
RWIT (min) | 43.15±10.86 |
PRBC | 7 (6.7) |
Albumin 20% | 44 (41.9) |
Blood loss (mL) | 299.24±110.89 |
Balanced salt solution (mL) | 865±544 |
Normal saline (mL) | 1,050±509 |
Values are presented as mean±standard deviation or number (%).
WIT, warm ischemia time; CIT, cold ischemia time; RWIT, rewarming ischemia time; PRBC, packed red blood cell.