Risk of depression among patients on dialysis compared to kidney transplant recipients after propensity score matching
Variable | HR (95% CI) | |
---|---|---|
Univariate | Multivariate |
|
Kidney transplantation | 1 | 1 |
Dialysis (HD/PD) | 1.85 (1.65–2.08) | 1.76 (1.56–1.99) |
Subgroup analysis | ||
Urban area of residence | 2.16 (1.84–2.53) | 2.10 (1.80–2.44) |
Rural area of residence | 1.31 (1.05–1.64) | 1.20 (0.97–1.48) |
With insomnia | 1.61 (1.34–1.94) | 1.59 (1.34–1.89) |
Without insomnia | 1.92 (1.60–2.31) | 1.95 (1.64–2.32) |
Male sex | 1.75 (1.49–2.06) | 1.76 (1.51–2.04) |
Female sex | 1.80 (1.44–2.24) | 1.77 (1.43–2.18) |
Age >65 yr | 1.13 (0.73–1.74) | 1.18 (0.79–1.76) |
Age ≤65 yr | 1.84 (1.60–2.10) | 1.84 (1.62–2.09) |
HR, hazard ratio; CI, confidence interval; HD, hemodialysis; PD, peritoneal dialysis.
a)Adjusted for age, myocardial infarction, heart failure, peripheral artery disease, cerebrovascular diseases, dementia, chronic lung diseases, connective tissue diseases, peptic ulcer disease, malignancy without metastasis, and metastatic solid tumor.