Risk factors associated with graft failure
Risk factor | Univariate analysis | Multivariate analysis | |||
---|---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | P-value | HR (95% CI) | P-value | ||
Recipient | |||||
Age | 0.99 (0.98–1.00) | 0.054 | - | - | |
Sex | 1.09 (0.82–1.44) | 0.557 | - | - | |
BMI | 1.05 (1.01–1.09) | 0.021 | 1.04 (1.00–1.08) | 0.074 | |
DM | 1.43 (1.00–2.04) | 0.050 | 1.26 (0.87–1.82) | 0.227 | |
HTN | 0.74 (0.54–1.03) | 0.078 | - | - | |
Donor | |||||
Age | 1.03 (1.02–1.04) | <0.001 | 1.03 (1.02–1.04) | <0.001 | |
Sex | 0.79 (0.60–1.04) | 0.095 | - | - | |
BMI | 1.01 (0.97–1.06) | 0.518 | - | - | |
DM | 1.01 (0.14–7.23) | 0.991 | - | - | |
HTN | 0.66 (0.21–2.06) | 0.471 | - | - | |
sCr | 0.66 (0.28–1.56) | 0.341 | - | - | |
History of KT | 0.68 (0.28–1.66) | 0.402 | 0.83 (0.34–2.02) | 0.677 | |
ABO incompatible | 2.16 (1.18–3.96) | 0.013 | 1.64 (0.88–3.05) | 0.118 | |
Inductive agent | |||||
r-ATG vs. no agent | 1.41 (0.91–2.19) | 0.128 | - | - | |
Basiliximab vs. no agent | 1.16 (0.81–1.65) | 0.429 | - | - | |
r-ATG vs. basiliximab | 1.22 (0.78–1.91) | 0.386 | - | - | |
No. of HLA I mismatches | 1.28 (0.96–1.71) | 0.100 | - | - | |
No. of HLA II mismatches | 1.82 (1.29–2.56) | <0.001 | 1.63 (1.15–2.32) | 0.006 | |
DSA(+) | 1.68 (0.88–3.20) | 0.117 | - | - | |
Total operation time | 1.00 (0.99–1.00) | 0.961 | - | - | |
Cold ischemic time | 1.00 (1.00–1.00) | 0.090 | - | - | |
Anastomosis time | 0.99 (0.99–1.01) | 0.573 | - |
HR, hazard ratio; CI, confidence interval; BMI, body mass index; DM, diabetes mellitus; HTN, hypertension; sCr, serum creatinine; KT, kidney transplantation; r-ATG, rabbit anti-thymocyte antigen; HLA, human leukocyte antigen; DSA, donor-specific antibody.