Risk factors associated with patient death
Risk factor | Univariate analysis | Multivariate analysis | |||
---|---|---|---|---|---|
HR (95% CI) | P-value | HR (95% CI) | P-value | ||
Recipient | |||||
Age | 1.08 (1.05–1.11) | <0.001 | 1.07 (1.04–1.10) | <0.001 | |
Sex | 1.05 (0.65–1.70) | 0.841 | - | - | |
BMI | 1.05 (0.98–1.12) | 0.196 | - | - | |
DM | 2.22 (1.30–3.79) | 0.004 | 1.18 (0.67–2.09) | 0.565 | |
HTN | 0.85 (0.47–1.53) | 0.578 | - | - | |
Donor | |||||
Age | 1.03 (1.01–1.05) | 0.009 | 1.02 (0.99–1.04) | 0.195 | |
Sex | 1.07 (0.66–1.72) | 0.784 | - | - | |
BMI | 1.01 (0.94–1.09) | 0.836 | - | - | |
DM | 1.68 (0.13–21.48) | 0.689 | - | - | |
HTN | 3.81 (1.63–8.90) | 0.002 | 2.51 (1.02–6.17) | 0.046 | |
sCr | 0.69 (0.16–3.08) | 0.629 | - | - | |
History of KT | 1.19 (0.37–3.80) | 0.766 | 1.68 (0.51–5.56) | 0.396 | |
ABO incompatible | 0.76 (0.18–3.17) | 0.708 | - | - | |
Inductive agent | |||||
r-ATG vs. no agent | 1.14 (0.55–2.36) | >0.999 | - | - | |
Basiliximab vs. no agent | 0.91 (0.50–1.67) | >0.999 | - | - | |
r-ATG vs. basiliximab | 1.25 (0.59–2.67) | >0.999 | - | - | |
No. of HLA I mismatches | 1.14 (0.68–1.90) | 0.628 | - | - | |
No. of HLA II mismatches | 2.46 (1.44–4.19) | <0.001 | 1.97 (1.14–3.42) | 0.016 | |
DSA(+) | 0.80 (0.20–3.32) | 0.763 | - | - | |
Total operation time | 1.00 (1.00–1.00) | 0.529 | - | - | |
Cold ischemic time | 1.00 (1.00–1.00) | 0.487 | - | - | |
Anastomosis time | 1.00 (1.00–1.00) | 0.219 | - | - |
HR, hazard ratio; CI, confidence interval; BMI, body mass index; DM, diabetes mellitus; HTN, hypertension; sCr, serum creatinine; KT, kidney transplantation; r-ATG, rabbit anti-thymocyte antigen; HLA, human leukocyte antigen; DSA, donor-specific antibody.