Retrospective series reporting minimal graft sizes for living donor liver transplantation
Study | Region | Definition | SFSG | Non-SFSG | Portal flow modulation | SFSS (%) | Short-term survival | Long-term survival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiuchi et al. (1999) [8] | Japan | GRWR <0.8% | 21 | 255 | - | - | 58% at 1 yr | - |
Nishizaki et al. (2001) [9] | Japan | GW/ESLV ≤30% | 5 | 28 | Portocaval shunt | - | 100% at median FU of 15 mo | - |
Ikegami et al. (2009) [10] | Japan | GV/SLV <35% | 33 | 87 | Splenic artery ligation/splenectomy | 0 | 80.7% at 1 yr | 64.2% at 5 yr |
Moon et al. (2010) [11] | South Korea | GRWR <0.8% | 35 | 392 | - | 5.7 | 87.8% at 1 yr | 74.1% at 5 yr |
Lee et al. (2014) [12] | South Korea | GRWR <0.7% | 23 | 294 | No | 8 | 100% at 1 yr | 91.7% at 3 yr |
Au et al. (2015) [13] | Hong Kong | GW/ESLV ≤35% | 21 | 212 | Splenic artery ligation/portocaval shunt | - | - | 81.0% at 5 yr |
Ikegami et al. (2016) [14] | Japan | GV/SLV <35% | 88 | 119 | Splenectomy | 11.4 | - | 91.4% at 5 yr |
Liu et al. (2016) [15] | China | GRWR <0.7% | 26 | 220 | Splenic artery ligation/splenectomy | 11 | 85.0% at 1 yr | 73.2% at 5 yr |
Wong et al. (2021) [16] | Hong Kong | GRWR <0.6% | 39 | 506 | Splenic artery ligation/splenectomy | 12.8 | 0% hospital mortality | 85.4% at 5 yr |
SFSG, small-for-size graft; SFSS, small-for-size syndrome; GRWR, graft-recipient weight ratio; GW/ESLV, graft weight/estimated standard liver volume; GV/SLV, graft volume/standard liver volume.